أسعار اشتراكات تطبيق المحاسبة "ويتسب WitsUP"
| الميزة | الباقة المجانية | الباقة المحاسبة | الباقة البرونزية | باقة الفضية | باقة الذهبية | باقة الماسية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المستخدمين | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الفروع و الانشطة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| العملاء | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الموردين | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| البنوك و طرق الدفع | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الضرائب | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الاصناف | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير مخزنية | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| جرد الاصناف | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| نقل البضاعة | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الحسابات | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| المستندات المحاسبية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المشتريات | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المبيعات | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| التقاير المحاسبية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| التقارير الضريبية | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير مراكز التكلفة | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير عمولات المندوبين | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير المخزون | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| نظام الموافقات | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| الربط مع الهيئة | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الاشتراك الشهري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاشتراك السنوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تطبيق منصة ويتسب المحاسبي
نظام شامل ومتكامل للإدارة المالية و المحاسبية والمستودعات مع الربط مع الهبيئة وادارة التقارير في تطبيق واحد
🤖
مساعد الذكاء الاصطناعي
×