أسعار اشتراكات تطبيق المحاسبة "ويتسب WitsUP"
|
الأساسية |
المتقدمة سعر العرض: 130 ريال |
المتميزة سعر العرض: 150 ريال |
الإحترافية سعر العرض: 320 ريال |
التخصصية سعر العرض: # ريال |
|
|---|---|---|---|---|---|
| المستخدمين |
1
20ريال للمستخدم الاضافي |
1
20ريال للمستخدم الاضافي |
1
20ريال للمستخدم الاضافي |
1
20ريال للمستخدم الاضافي |
1
20ريال للمستخدم الاضافي |
| الفروع و الانشطة |
1
50ريال للنشاط الاضافي |
1
50ريال للنشاط الاضافي |
1
50ريال للنشاط الاضافي |
1
50ريال للنشاط الاضافي |
1
50ريال للنشاط الاضافي |
| العملاء | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الاصناف | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المبيعات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| التقارير الضريبية | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير المخزون | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الربط مع الهيئة | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الضرائب | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| البنوك و طرق الدفع | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير مخزنية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| جرد الاصناف | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| المستندات المحاسبية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| التقاير المحاسبية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الموردين | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| نقل البضاعة | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الحسابات | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المشتريات | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير مراكز التكلفة | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير عمولات المندوبين | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دورة مبيعات الحجز | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دورة مشتريات بضاعة بالطريق | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المشتريات العقود | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| دورة مبيعات العقود | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| نظام الموافقات | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
|
الأساسية
|
المتقدمة
|
المتميزة
|
الإحترافية
|
التخصصية
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| المستخدمين |
1
200 ريال للمستخدم الاضافي |
1
200 ريال للمستخدم الاضافي |
1
200 ريال للمستخدم الاضافي |
1
200 ريال للمستخدم الاضافي |
1
200 ريال للمستخدم الاضافي |
| الفروع و الانشطة |
1
500 ريال للنشاط الاضافي |
1
500 ريال للنشاط الاضافي |
1
500 ريال للنشاط الاضافي |
1
500 ريال للنشاط الاضافي |
1
500 ريال للنشاط الاضافي |
| العملاء | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الاصناف | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المبيعات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| التقارير الضريبية | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير المخزون | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الربط مع الهيئة | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الضرائب | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| البنوك و طرق الدفع | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير مخزنية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| جرد الاصناف | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| المستندات المحاسبية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| التقاير المحاسبية | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الموردين | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| نقل البضاعة | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| الحسابات | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المشتريات | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير مراكز التكلفة | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تقارير عمولات المندوبين | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دورة مبيعات الحجز | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دورة مشتريات بضاعة بالطريق | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دورة المشتريات العقود | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| دورة مبيعات العقود | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| نظام الموافقات | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
- الباقة الأساسية مساحة الاستضافة نص جيجا بايت و الباقات الاخرى ٢ جيجا بايت.
- لكل جيجا بايت اضافية رسوم ٦٠ ريال في السنة