أسعار اشتراكات تطبيق المحاسبة "ويتسب WitsUP"
| الباقات | الأساسية | المتقدمة | المتميزة | الاحترافية | الشاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر | 0 ريال | 130 ريال | 85 ريال للإشتراك السنوي |
320 ريال | خصص باقتك |
| العملاء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الأصناف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دورة المبيعات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التقارير الضريبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تقارير المخزون | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الربط مع الهيئة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الضرائب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| البنوك وطرق الدفع | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تقارير مخزنية | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جرد الاصناف | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المستندات المحاسبية | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التقارير المحاسبية | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الموردين | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقل البضاعة | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الحسابات | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دورة المشتريات | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تقارير مراكز التكلفة | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| تقارير عمولات المندوبين | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| دورة مبيعات الحجز | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| دورة مشتريات بضاعة بالطريق | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| دورة المشتريات العقود | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| دورة مبيعات العقود | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| نظام الموافقات | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| ترميز المستندات | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
تطبيق منصة ويتسب المحاسبي
نظام شامل ومتكامل للإدارة المالية و المحاسبية والمستودعات مع الربط مع الهبيئة وادارة التقارير في تطبيق واحد